エステートあすなろ特選、岡山県内の売り土地(売り物件)情報です。
どのようなことでもお気軽にお問い合せください。
所在地 面積[u] 面積[坪] 価格 地目 学区 建ペイ率 容積率 現状 詳細
岡山市松新町 206.80u 62.55坪 1,389万円〜 宅地 芥子山小,旭東中学校区 50% 100% 更地 詳細
岡山市国富 404.06u 122.22坪 4155万円 宅地 三勳小,操山中学校区 60% 200% 宅地 詳細
岡山市倉田 175u 52.93坪 8,892,000円 雑種地 操南小、操南中学校区 60% 200% 更地 詳細
岡山市平福 231.43u 70.00坪 1540万円 宅地 平福小・福浜中学校区 60% 200% 宅地 詳細
岡山市平井 203.55u 61.57坪 1354万円 宅地 平井小・東山中 60% 200% 宅地 詳細
岡山市土田 230.23u 69.64坪 1570万円 宅地 竜之口小・竜操中学校区 50% 100% 更地 詳細
岡山市福田 119.42u 36.12坪 800万円 宅地 芳泉小・中学校区 60% 200% 宅地 詳細
岡山市福島3丁目 156.00u 47.19坪 920万円 平福小・福浜中学校区 60% 200% 宅地 詳細
岡山市原 169.46u 51.26坪 680万円 宅地 牧石小・岡北中学校区 50% 100% 宅地 詳細
岡山市花尻あかね町 589u 178.17坪 4632万円 宅地 陵南小,吉備中学校区 60% 200% 宅地 詳細
岡山市湊 343.49u 103.90坪(約30坪の法面を含む) 1327万円 宅地 富山小・中学校区 40% 80% 宅地 詳細
岡山市南輝 240.28u 72.68坪 1670万円 宅地 南輝小,福南中学校区 60% 200% 更地 詳細
岡山市江並 163.19u 49.36坪 888万円 宅地 操明小・操南中学校区 60% 200% 更地 詳細
岡山市穝 158.95u 48.08坪 1180万円 宅地 旭竜小・高島中学校区 60% 200% 更地 詳細
倉敷市玉島乙島 167.19u 50.57坪 10,012,860円 宅地 乙島小学校、玉島東中学校区 60% 200% 更地 詳細
岡山市藤原光町 258.84u 78.29坪 1890万円 宅地 竜操中学校 幡多小学校区 60% 200% 古家有 詳細
岡山市築港新町 264.46u 79.99坪 1850万円 宅地 南輝小,福南中学校区 60% 200% 更地 詳細
岡山市平野 149.87u 45.33坪 14,913,570円 宅地 吉備小中学校区 60% 200% 更地 詳細
岡山市新保 213.03u 64.44坪 19,332,000円 宅地 芳田小中学校区 60% 200% 更地 詳細
岡山市津島東 仮測 300.58u 90.92坪 3636.8万円 宅地 御野小学校,岡北中学校区 50% 100% 空家 詳細
岡山市津島西坂 197.63u 71.21坪 25,671,000円 宅地 津島小学校・京山中学校 50% 100% 更地 詳細
岡山市法界院 151.06u 45.69坪 14,986,000円 宅地 御野小学校・岡北中学校 50% 100% 更地 詳細
岡山市平田 183.21u 56.63坪 16,989,000円 宅地 西小学校・御南中学校 60% 200% 更地 詳細
岡山市下中野 199.86u 60.45坪 2659万円 宅地 芳田小学校、芳田中学校 60% 200% 更地 詳細
赤磐市桜ヶ丘西 295.10u 89.26坪 480万円 宅地 山陽東小学校区 50% 80% 更地 詳細
岡山市目黒町 233.22u 70.54坪 770万円 宅地 芥子山.旭東中 50% 100% 更地 詳細
玉野市山田字原 215.85u 65.29坪 849万円 宅地 山田小.中学校区 60% 200% 更地 詳細
都窪郡早島町大字若宮 320.30u 96.89坪 1550万円 宅地 早島小.中学校区 60% 200% 更地 詳細
岡山市福田字四反地 144u 43.56坪 850万円 宅地 芳泉小.中学校区 60% 200% 更地 詳細
岡山市金岡東町 177.92u 53.82坪 721万円 宅地 西大寺南小.西大寺中学校区 60% 200% 更地 詳細

■ 詳細をクリックすると詳細がご覧いただけます。

 
Copyright 2001 estate asunaro inc.allright reserved. 〒お問い合わせはこちら