エステートあすなろ特選、岡山県内の売り土地(売り物件)情報です。
どのようなことでもお気軽にお問い合せください。
写真 所在地 面積[㎡] 面積[坪] 価格 地目 学区 建ペイ率 容積率 現状 詳細
岡山市北区西島田 133.33  40.33  1,693万円 雑種地  鹿田小学校・桑田中学校区  60%  200%  更地  詳細
岡山市北区富田 115.00  34.78  730万円 畑  岡南小・岡輝中学校区  60%  200%  駐車場  詳細
岡山市北区中撫川 173.27  52.41  969万円 宅地  吉備小学校・吉備中学校  60%  200%  更地  詳細
岡山市北区西之町 158.75  48.02  2,112万円 宅地  鹿田小学校・桑田中学校  80%  200%  更地  詳細
岡山市北区尾上 150.09  45.40  976万円 宅地  中山小学校・中学校  60%  200%  更地  詳細
岡山市北区津高 145.28  43.94  1,032万円 宅地  横井小・香和中学校区  60%  200%  宅地  詳細
岡山市北区吉宗 232  70.18  982万円 雑種地  野谷小・香和中学校区  60%  200%  住宅地  詳細
岡山市北区平田2号地 173.46  52.47  1,888万円 宅地  西小学校・御南中学校  60%  200%  更地  詳細
岡山市北区西崎1丁目 165.3  50.00  1,780万円 宅地に地目変更予定  三門小・石井中学校区  60%  200%  更地  詳細
岡山市北区足守 165.89  50.18  802万円 宅地  足守小学校・中学校  60%  200%  更地  詳細
岡山市南区千鳥町 174.65  52.83  1,135万円 宅地  福島小学校・福南中学校  60%  200%  更地  詳細
岡山市中区乙多見 190.06  57.49  1,006万円 宅地  財田小学校・竜操中学校区  60%  200%  更地  詳細
岡山市中区山崎 169.69  59.49  1,398万円 宅地  旭操小・操南中学校  50%  100%  更地  詳細
岡山市中区中井 189.04  57.18  1,458万円 宅地  高島小学校・高島中学校  50%  100%  更地  詳細
岡山市中区高島新屋敷 173.10  52.36  1,047万円 宅地  高島小学校・高島中学校  50%  100%  更地  詳細
岡山市中区福泊 167.14  50.55  907万円 宅地  富山小学校・富山中学校  50%  100%  更地  詳細
岡山市中区海吉 218.48  66.09  1,156万円 宅地  富山小学校・中学校  50%  100%  更地  詳細
岡山市中区江崎 148.00  44.77  824万円 宅地  操南小学校・操南中学校  60%  200%  更地  詳細
岡山市中区御成町3号地 217.16  65.69  2,299万円 宅地  三勲小・操山中学校区  60%  200%  更地  詳細
岡山市中区平井 203.55  61.57  1,354万円 宅地  平井小・東山中  60%  200%  宅地  詳細
岡山市中区倉富 207.6  62.81  950万円 宅地  旭操小,操南中学校区  50%  100%  更地  詳細
岡山市東区広谷 145.10  43.89  590万円 宅地  芥子山小学校・旭東中学校  50%  100%  更地  詳細
岡山市東区西大寺川口 228.10  69.00  828万円 宅地  豊小学校・西大寺中学校  60%  200%  更地  詳細
岡山市東区瀬戸町万富 205.76  62.24  684万円 宅地  千種小学校・瀬戸中学校  60%  200%  更地  詳細
岡山市東区瀬戸町瀬戸 225.88  68.32  990万円 宅地  江西小学校・瀬戸中学校  50%  100%  更地  詳細
岡山市東区松新町5号地 227.39  68.78  1,203万円 宅地  芥子山小,旭東中学校区  50%  100%  更地  詳細
津山市山北 215.02  65.04  1,170万円 宅地  東小学校・北陵中学校  60%  200%  更地  詳細
瀬戸内市邑久町豊安 246.52  74.57  1,006万円 宅地  邑久小学校・邑久中学校  60%  200%  更地  詳細
岡山市北区平野 149.87  45.33  1,491万円 宅地  吉備小中学校区  60%  200%  更地  詳細
岡山市南区福田字四反地 144  43.56  850万円 宅地  芳泉小.中学校区  60%  200%  更地  詳細
岡山市南区福島3丁目 156.00  47.19  920万円 田  平福小・福浜中学校区  60%  200%  宅地  詳細
岡山市南区福田 119.42  36.12  800万円 宅地  芳泉小・中学校区  60%  200%  宅地  詳細

■ 詳細をクリックすると詳細がご覧いただけます。

 
Copyright 2001 estate asunaro inc.allright reserved. 〒お問い合わせはこちら